HK Item Preise
Was kostet was?
Hier findet ihr eine Auflistung von den durchschnittlichen
Handelspreisen (Richtpreise) für Standarditems (keine Admin-Items!) auf dem Server.
WIR machen die Preise auf HK NICHT – wir tragen die Preise der Shops nur in unserer Liste ein!
Die Seite befindet sich noch im Aufbau!
![]() | Item | Item-ID | Stück-Preis Ø | Stack-Preis Ø | DK-Preis Ø | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Azalee | azalea | --- | 150 | 7.500 | Busch |
![]() | Blühende Azalee | flowering_azalea | --- | 300 | 15.000 | Busch |
![]() | Akazienstamm | acacia_log | --- | 200 - 250 | 10.000 | Holz |
![]() | Birkenstamm | birch_log | --- | 125 - 200 | 6.500 | Holz |
![]() | Eichenstamm | oak_log | --- | 125 - 200 | 6.500 | Holz |
![]() | Fichtenstamm | spruce_log | --- | 125 - 200 | 6.500 | Holz |
![]() | Karmesinstiel | crimson_stem | --- | 200 - 250 | 10.000 | Holz / Nether |
![]() | Schwarzeichenstamm | dark_oak_log | --- | 125 - 200 | 7.500 | Holz |
![]() | Tropenbaumstamm | jungle_log | --- | 125 - 200 | 6.500 | Holz |
![]() | Wirrstiel | warped_stem | --- | 200 - 250 | 10.000 | Holz / Nether |
![]() | Azaleenlaub | azalea_leaves | --- | 200 | 10.000 | Laub |
![]() | Blühendes Azaleenlaub | flowering_azalea_leaves | --- | 400 | 20.000 | Laub |
![]() | Akazienlaub | acacia_leaves | --- | 150 - 200 | 7.500 | Laub |
![]() | Birkenlaub | birch_leaves | --- | 150 | 7.500 | Laub |
![]() | Eichenlaub | oak_leaves | --- | 150 | 7.500 | Laub |
![]() | Fichtennadeln | spruce_leaves | --- | 150 | 7.500 | Laub |
![]() | Schwarzeichenlaub | dark_oak_leaves | --- | 150 | 7.500 | Laub |
![]() | Tropenbaumlaub | jungle_leaves | --- | 150 | 7.500 | Laub |
![]() | Andesit | andesite | --- | 100 - 150 | 5.000 | Stein |
![]() | Andesit poliert | polished_andesite | --- | 200 | --- | Stein |
![]() | Basalt | basalt | --- | 175 | 8.500 | Stein / Nether |
![]() | Basalt poliert | polished_basalt | --- | 150 | --- | Stein / Nether |
![]() | Basalt glatt | smooth_basalt | --- | 150 | 7.500 | Stein / Nether |
![]() | Bruchstein | cobblestone | --- | 20 | 1.000 | Stein |
![]() | Bruchstein bemoost | mossy_cobblestone | --- | 250 | 12.500 | Stein |
![]() | Diorit | diorite | --- | 100 - 150 | 5.000 | Stein |
![]() | Diorit poliert | polished_diorite | --- | 200 | --- | Stein |
![]() | Granit | granite | --- | 100 - 150 | 5.000 | Stein |
![]() | Granit poliert | polished_granite | --- | 200 | --- | Stein |
![]() | Kalzit | calcite | --- | 300 - 1.000 | 15.000 | Stein |
![]() | Magma Block | magma_block | --- | 100 - 150 | 5.000 | Stein / Nether |
![]() | Netherrack | netherrack | --- | 20 - 100 | 1.000 | Stein / Nether |
![]() | Netherziegel | nether_bricks | --- | 100 - 150 | 5.000 | Stein / Nether |
![]() | Netherziegel rot | red_nether_bricks | --- | 200 | 10.000 | Stein / Nether |
![]() | Obsidian | obsidian | --- | 1.700 - 2.000 | 85.000 | Stein |
![]() | Weinender Obsidian | crying_obsidian | 250 - 300 | 17.500 | --- | Stein |
![]() | Quarz Block | quartz_block | --- | 500 | 25.000 | Stein / Nether |
![]() | Sandstein | sandstone | --- | 120 - 150 | 6.000 | Stein |
![]() | Sandstein rot | red_sandstone | --- | 500 | 25.000 | Stein |
![]() | Schwarzstein | blackstone | --- | 200 | 10.000 | Stein / Nether |
![]() | Schwarzstein golddurchzogen | gilded_blackstone | --- | 9.000 | --- | Stein / Nether |
![]() | Schwarzstein poliert | polished_blackstone | --- | 250 | --- | Stein / Nether |
![]() | Schwarzstein poliert rissig | cracked_polished_blackstone_bricks | --- | 250 | --- | Stein / Nether |
![]() | Schwarzstein poliert gemeißelt | chiseled_polished_blackstone | --- | 300 | --- | Stein / Nether |
![]() | Schwarzsteinziegel | polished_blackstone_bricks | --- | 250 | --- | Stein / Nether |
![]() | Stein | stone | --- | 30 - 40 | 1.500 | Stein |
![]() | Stein glatt | smooth_stone | --- | 50 | --- | Stein |
![]() | Steinziegel | stone_bricks | --- | 35 - 40 | 1.750 | Stein |
![]() | Steinziegel bemoost | mossy_stone_bricks | --- | 250 | 12.500 | Stein |
![]() | Tiefenschiefer | deepslate | --- | 100 - 200 | 10.000 | Stein |
![]() | Bruchtiefenschiefer | cobbled_deepslate | --- | 100 - 200 | 10.000 | Stein |
![]() | Tiefenschiefer poliert | polished_deepslate | --- | --- | --- | Stein |
![]() | Tiefenschieferziegel | deepslate_bricks | --- | --- | --- | Stein |
![]() | Tiefenschieferfliesen | deepslate_tiles | --- | --- | --- | Stein |
![]() | Tropfstein Block | dripstone_block | Stein | |||
![]() | Tropfstein spitz | pointed_dripstone | Stein | |||
![]() | Tuffstein | tuff | --- | 150 - 400 | 20.000 | Stein |
![]() | Ziegelstein | bricks | --- | 500 - 550 | 25.000 | Stein |
![]() | Erde | dirt | --- | 10 | 400 | Sand / Erden |
![]() | Erde grob | coarse_dirt | --- | 200 | --- | Sand / Erden |
![]() | Gras Block | grass_block | --- | 50 | 2.500 | Sand / Erden |
![]() | Kies | gravel | --- | 100 | 5.000 | Sand / Erden |
![]() | Myzel | mycelium | --- | 100 - 150 | 5.000 | Sand / Erden |
![]() | Nezel Karmesin | crimson_nylium | --- | 100 - 150 | 5.000 | Sand / Erden / Nether |
![]() | Nezel Wirr | warped_nylium | --- | 100 - 150 | 5.000 | Sand / Erden / Nether |
![]() | Podsol | podzol | --- | 100 - 150 | 5.000 | Sand / Erden |
![]() | Sand | sand | --- | 100 | 5.000 | Sand / Erden |
![]() | Sand rot | red_sand | --- | 130 | 6.500 | Sand / Erden |
![]() | Seelenerde | soul_soil | --- | 100 | 5.000 | Sand / Erden / Nether |
![]() | Seelensand | soul_sand | --- | 100 | 5.000 | Sand / Erden / Nether |
![]() | Ton | clay | --- | 250 | --- | Sand / Erden |
![]() | Wurzelerde | rooted_dirt | --- | 5.000 | --- | Sand / Erden |
![]() | Antiker Schrott | ancient_debris | 750 - 1.500 | --- | --- | Erz / Nether |
![]() | Diamanterz | diamond_ore | --- | 40.000 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Diamanterz | deepslate_diamond_ore | --- | 17.000 | --- | Erz |
![]() | Eisenerz | iron_ore | --- | 2.300 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Eisenerz | deepslate_iron_ore | --- | 8.000 | --- | Erz |
![]() | Golderz | gold_ore | --- | 1.500 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Golderz | deepslate_gold_ore | --- | 10.000 | --- | Erz |
![]() | Kohleerz | coal_ore | --- | 1.000 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Kohleerz | deepslate_coal_ore | --- | 8.000 | --- | Erz |
![]() | Kupfererz | copper_ore | --- | 2.500 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Kupfererz | deepslate_copper_ore | --- | 17.000 | --- | Erz |
![]() | Lapislazulierz | lapis_ore | --- | 12.000 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Lapislazulierz | deepslate_lapis_ore | --- | 25.000 | --- | Erz |
![]() | Nethergolderz | nether_gold_ore | --- | 550 | --- | Erz / Nether |
![]() | Netherquarzerz | nether_quartz_ore | --- | 675 | --- | Erz / Nether |
![]() | Redstoneerz | redstone_ore | --- | 9.000 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Redstoneerz | deepslate_redstone_ore | --- | 8.000 | --- | Erz |
![]() | Smaragderz | emerald_ore | --- | 20.000 | --- | Erz |
![]() | Tiefenschiefer-Smaragderz | deepslate_emerald_ore | --- | 50.000 | --- | Erz |
![]() | Diamant | diamond | --- | 2.500 | --- | Mineral |
![]() | Diamantblock | diamond_block | 325 | 20.000 | --- | Mineral |
![]() | Eisenbarren | iron_ingot | --- | 650 | --- | Mineral |
![]() | Eisenblock | iron_block | --- | 5.500 | 280.000 | Mineral |
![]() | Roheisen | raw_iron | --- | 1.000 | --- | Mineral |
![]() | Roheisenblock | raw_iron_block | --- | 5.000 | --- | Mineral |
![]() | Goldbarren | gold_ingot | --- | 300 | --- | Mineral |
![]() | Goldblock | gold_block | --- | 2500 - 3000 | 150.000 | Mineral |
![]() | Rohgold | raw_gold | --- | 1.000 | --- | Mineral |
![]() | Rohgoldblock | raw_gold_block | --- | 2000 - 3000 | --- | Mineral |
![]() | Kohle | coal | --- | 200 | --- | Mineral |
![]() | Kohleblock | coal_block | --- | 500 | 25.000 | Mineral |
![]() | Kupferbarren | copper_ingot | --- | 1.000 | --- | Mineral |
![]() | Kupferblock | copper_block | --- | 5.500 - 6.000 | 300.000 | Mineral |
![]() | Rohkupfer | raw_copper | --- | 2.000 | --- | Mineral |
![]() | Rohkupferblock | raw_copper_block | --- | 5.000 - 6.000 | --- | Mineral |
![]() | Lapislazuli | lapis_lazuli | --- | 400 | --- | Mineral |
![]() | Lapislazuliblock | lapis_block | --- | 3.000 | 150.000 | Mineral |
![]() | Netheritplatten | netherite_scrap | Mineral / Nether | |||
![]() | Netheritbarren | netherite_ingot | 3000 | --- | --- | Mineral / Nether |
![]() | Netheritblock | netherite_block | Mineral / Nether | |||
![]() | Netherquarz | quartz | --- | 100 | --- | Mineral / Nether |
![]() | Redstone | redstone | --- | 500 | --- | Mineral |
![]() | Redstoneblock | redstone_block | --- | 2.500 | 125.000 | Mineral |
![]() | Smaragd | emerald | --- | 600 | --- | Mineral |
![]() | Smaragdblock | emerald_block | --- | 5.000 - 7.000 | --- | Mineral |
![]() | Beton weiß | white_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton gelb | yellow_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton orange | orange_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton rosa | pink_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton rot | red_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton magenta | magenta_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton violett | purple_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton türkis | cyan_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton hellblau | light_blue_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton blau | blue_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton hellgrün | lime_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton grün | green_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton hellgrau | light_gray_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton grau | gray_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton braun | brown_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Beton schwarz | black_concrete | --- | 200 - 600 | 10.000 | Beton |
![]() | Trockenbeton weiß | white_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton gelb | yellow_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton orange | orange_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton rosa | pink_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton rot | red_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton magenta | magenta_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton violett | purple_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton türkis | cyan_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton hellblau | light_blue_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton blau | blue_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton hellgrün | lime_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton grün | green_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton hellgrau | light_gray_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton grau | gray_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton braun | brown_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Trockenbeton schwarz | black_concrete_powder | --- | 150 - 500 | 7.500 | Trockenbeton |
![]() | Glas | glass | --- | 125 | 6.000 | Glas |
![]() | Glas weiß | white_stained_glass | --- | 125 - 150 | 6.000 - 7.500 | Glas |
![]() | Glas gelb | yellow_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas orange | orange_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas rosa | pink_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas rot | red_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas magenta | magenta_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas violett | purple_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas türkis | cyan_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas hellblau | light_blue_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas blau | blue_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas hellgrün | lime_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas grün | green_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas hellgrau | light_gray_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas grau | gray_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas braun | brown_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas schwarz | black_stained_glass | --- | 150 | 7.500 | Glas |
![]() | Glas getönt | tinted_glass | --- | 2.000 | --- | Glas |
![]() | Keramik | terracotta | --- | 100 - 200 | 5.000 | Keramik |
![]() | Keramik weiß | white_terracotta | --- | 125 - 200 | 6.000 | Keramik / farmbar |
![]() | Keramik gelb | yellow_terracotta | --- | 125 - 200 | 6.000 | Keramik / farmbar |
![]() | Keramik orange | orange_terracotta | --- | 125 - 200 | 6.000 | Keramik / farmbar |
![]() | Keramik rosa | pink_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik rot | red_terracotta | --- | 125 - 200 | 6.000 | Keramik / farmbar |
![]() | Keramik magenta | magenta_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik violett | purple_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik türkis | cyan_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik hellblau | light_blue_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik blau | blue_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik hellgrün | lime_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik grün | green_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik hellgrau | light_gray_terracotta | --- | 125 - 200 | 6.000 | Keramik / farmbar |
![]() | Keramik grau | gray_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Keramik braun | brown_terracotta | --- | 125 - 200 | 6.000 | Keramik / farmbar |
![]() | Keramik schwarz | black_terracotta | --- | 150 - 200 | 7.500 | Keramik |
![]() | Glasierte Keramik weiss | white_glazed_terracotta | --- | 175 - 250 | 8.500 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik gelb | yellow_glazed_terracotta | --- | 175 - 250 | 8.500 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik orange | orange_glazed_terracotta | --- | 175 - 250 | 8.500 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik rosa | pink_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik rot | red_glazed_terracotta | --- | 175 - 250 | 8.500 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik magenta | magenta_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik violett | purple_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik türkis | cyan_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik hellblau | light_blue_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik blau | blue_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik hellgrün | lime_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik grün | green_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik hellgrau | light_gray_glazed_terracotta | --- | 175 - 250 | 8.500 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik grau | gray_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik braun | brown_glazed_terracotta | --- | 175 - 250 | 8.500 | Glasierte Keramik |
![]() | Glasierte Keramik schwarz | black_glazed_terracotta | --- | 200 - 250 | 10.000 | Glasierte Keramik |
![]() | Wolle weiß | white_wool | --- | 100 - 150 | 4.000 - 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle gelb | yellow_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle orange | orange_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle rosa | pink_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle rot | red_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle magenta | magenta_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle violett | purple_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle türkis | cyan_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle hellblau | light_blue_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle blau | blue_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle hellgrün | lime_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle grün | green_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle hellgrau | light_gray_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle grau | gray_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle braun | brown_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Wolle schwarz | black_wool | --- | 100 - 200 | 5.000 | Wolle |
![]() | Blasenkorallenblock | bubble_coral_block | --- | 250 | 12.500 | Koralle |
![]() | Blasenkorallenfächer | bubble_coral_fan | --- | 500 | --- | Koralle |
![]() | Feuerkorallenblock | fire_coral_block | --- | 250 | 12.500 | Koralle |
![]() | Feuerkorallenfächer | fire_coral_fan | --- | 500 | --- | Koralle |
![]() | Geweihkorallenblock | horn_coral_block | --- | 250 | 12.500 | Koralle |
![]() | Geweihkorallenfächer | horn_coral_fan | --- | 500 | --- | Koralle |
![]() | Hirnkorallenblock | brain_coral_block | --- | 250 | 12.500 | Koralle |
![]() | Hirnkorallenfächer | brain_coral_fan | --- | 500 | --- | Koralle |
![]() | Orgelkorallenblock | tube_coral_block | --- | 250 | 12.500 | Koralle |
![]() | Orgelkorallenfächer | tube_coral_fan | --- | 500 | --- | Koralle |
![]() | Seelaterne | sea_lantern | --- | 300 | 15.000 | Licht |
![]() | Glowstone | glowstone | --- | 350 | 15.000 | Licht / Nether |
![]() | Pilzlicht | shroomlight | --- | 1.000 | --- | Licht / Nether |
![]() | Schnee | snow | --- | 175 - 300 | 8.500 | Schnee / Eis |
![]() | Eis | ice | --- | 400 | --- | Schnee / Eis |
![]() | Packeis | packed_ice | --- | 150 - 200 | 7.500 | Schnee / Eis |
![]() | Blaueis | blue_ice | --- | 1.350 - 1.500 | 70.000 | Schnee / Eis |
![]() | Prismarinscherbe | prismarine_shard | Prismarin | |||
![]() | Prismarinkristalle | prismarine_crystals | --- | 30 | 1.500 | Prismarin |
![]() | Prismarin | prismarine | --- | 150 | 7.500 | Prismarin |
![]() | Prismarinziegel | prismarine_bricks | --- | 150 - 200 | 10.000 | Prismarin |
![]() | Dunkler Prismarin | dark_prismarine | --- | 250 | 12.500 | Prismarin |
![]() | Amethystblock | amethyst_block | --- | 300 | 15.000 | Amethyst |
![]() | Amethystscherbe | amethyst_shard | --- | 5.000 | --- | Amethyst |
![]() | Kleine Amethystknospe | small_amethyst_bud | --- | 25.000 | --- | Amethyst |
![]() | Mittlere Amethystknospe | medium_amethyst_bud | --- | 25.000 | --- | Amethyst |
![]() | Große Amethystknospe | large_amethyst_bud | --- | 25.000 | --- | Amethyst |
![]() | Amethysthaufen | amethyst_cluster | --- | 25.000 | --- | Amethyst |
![]() | Bienennest | bee_nest | Honig | |||
![]() | Honigblock | honey_block | 1.000 | 45.000 | --- | Honig |
![]() | Honigwabe | honeycomb | 250 | --- | --- | Honig |
![]() | Honigwabenblock | honeycomb_block | 1.000 | --- | --- | Honig |
![]() | Kerze | candle | 200 | 10.000 - 16.000 | --- | Honig / Kerze |
![]() | Enderperle | ender_pearl | --- | 1.000 | --- | Mobdrop |
![]() | Faden | string | --- | 100 | --- | Mobdrop |
![]() | Feder | feather | --- | 250 | --- | Mobdrop |
![]() | Ghastträne | ghast_tear | --- | 1.000 | --- | Mobdrop |
![]() | Ei | egg | --- | 150 | --- | Mobdrop |
![]() | Knochen | bone | --- | 50 | --- | Mobdrop |
![]() | Knochenmehl | bone_meal | Mobdrop | |||
![]() | Knochenblock | bone_block | --- | 100 | 5.000 | Mobdrop |
![]() | Leder | leather | --- | 100 | 5.000 | Mobdrop |
![]() | Lohe | blaze_rod | --- | 50 | --- | Mobdrop |
![]() | Lohenstaub | blaze_powder | Mobdrop | |||
![]() | Magmacreme | magma_cream | --- | 100 | --- | Mobdrop |
![]() | Nautilusschale | nautilus_shell | Mobdrop | |||
![]() | Pfeil | arrow | --- | 100 | --- | Mobdrop |
![]() | Phantomhaut | phantom_membrane | --- | 1.000 | --- | Mobdrop |
![]() | Schleimball | slime_ball | --- | 50 | --- | Mobdrop |
![]() | Schleimblock | slime_block | --- | 150 - 200 | 7.500 | Mobdrop |
![]() | Schwarzpulver | gunpowder | --- | 50 | --- | Mobdrop |
![]() | Spinnenauge | spider_eye | --- | 250 | --- | Mobdrop |
![]() | Tintenbeutel | ink_sac | --- | 50 | --- | Mobdrop |
![]() | Leuchttintenbeutel | glow_ink_sac | --- | 1.000 | --- | Mobdrop |
![]() | Totem der Unsterblichkeit | totem_of_undying | --- | 100 | --- | Mobdrop |
![]() | Apfel | apple | --- | 1.000 | --- | Sonstiges |
![]() | Goldener Apfel | golden_apple | --- | 1.500 | --- | Sonstiges |
![]() | Bambus | bamboo | --- | 50 | --- | Sonstiges |
![]() | Blumentopf | flower_pot | --- | 350 | --- | Sonstiges |
![]() | Blaue Orchidee | blue_orchid | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Kornblume | cornflower | Blume | |||
![]() | Löwenzahn | dandelion | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Maiglöckchen | lily_of_the_valley | Blume | |||
![]() | Margerite | oxeye_daisy | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Mohn | poppy | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Porzellansternchen | azure_bluet | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Sternlauch | allium | Blume | |||
![]() | Orange Tulpe | orange_tulip | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Rosa Tulpe | pink_tulip | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Rote Tulpe | red_tulip | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Weiße Tulpe | white_tulip | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Witherrose | wither_rose | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Flieder | lilac | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Pfingstrose | peony | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Rosenstrauch | rose_bush | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Sonnenblume | sunflower | --- | 100 | --- | Blume |
![]() | Weißer Farbstoff | white_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Gelber Farbstoff | yellow_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Oranger Farbstoff | orange_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Rosa Farbstoff | pink_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Roter Farbstoff | red_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Magenta Farbstoff | magenta_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Violetter Farbstoff | purple_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Türkiser Farbstoff | cyan_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Hellblauer Farbstoff | light_blue_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Blauer Farbstoff | blue_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Hellgrüner Farbstoff | lime_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Grüner Farbstoff | green_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Hellgrauer Farbstoff | light_gray_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Grauer Farbstoff | gray_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Brauner Farbstoff | brown_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Schwarzer Farbstoff | black_dye | --- | 100 | 2.500 | Farbstoff |
![]() | Buch | book | Sonstiges | |||
![]() | Verzaubertes Buch | enchanted_book | 500 | --- | --- | Sonstiges |
![]() | Bücherregal | bookshelf | --- | 450 | --- | Sonstiges |
![]() | Chorusfrucht | chorus_fruit | --- | 100 | --- | Sonstiges |
![]() | Geplatzte Chorusfrucht | popped_chorus_fruit | --- | 100 | --- | Sonstiges |
![]() | Endstab | end_rod | --- | 100 | --- | Sonstiges |
![]() | Fackel | torch | --- | 200 | --- | Sonstiges |
![]() | Seelenfackel | soul_torch | Sonstiges | |||
![]() | Gras | grass | Sonstiges | |||
![]() | Farn | fern | --- | 1.000 | --- | Sonstiges |
![]() | Glowstonestaub | glowstone_dust | --- | 1.000 | --- | Sonstiges / Mobdrop |
![]() | Karte | map | --- | 1.800 | --- | Sonstiges |
![]() | Karmesinwurzeln | crimson_root | --- | 250 | --- | Sonstiges / Nether |
![]() | Trauerranken | weeping_vines_plant | --- | 250 | --- | Sonstiges / Nether |
![]() | Karmesinpilz | crimson_fungus | --- | 250 | --- | Sonstiges / Nether |
![]() | Kette | chain | --- | 1.000 | --- | Sonstiges |
![]() | Knochenblock | bone_block | --- | 100 | 5.000 | Sonstiges / Nether |
![]() | Kürbis | pumpkin | --- | 50 - 100 | 2.500 | Sonstiges |
![]() | Kürbis geschnitzt | carved_pumpkin | --- | 150 | --- | Sonstiges |
![]() | Lagerfeuer | campfire | --- | 500 | --- | Sonstiges |
![]() | Melone | melon | --- | 50 - 250 | 2.500 | Sonstiges |
![]() | Seelenlagerfeuer | soul_campfire | --- | 500 | --- | Sonstiges |
![]() | Laterne | lantern | --- | 1.000 | --- | Sonstiges |
![]() | Seelenlaterne | soul_lantern | --- | 1.000 | --- | Sonstiges |
![]() | Leuchtflechte | glow_lichen | --- | 50 | --- | Sonstiges |
![]() | Leuchtbeeren | glow_berries | --- | 300 | --- | Sonstiges |
![]() | Moosblock | moss_block | --- | 200 - 250 | 10.000 | Sonstiges |
![]() | Moosteppich | moss_carpet | --- | 100 | 5.000 | Sonstiges |
![]() | Papier | paper | --- | 50 | --- | Sonstiges |
![]() | Pilz braun | brown_mushroom | --- | 500 | --- | Sonstiges |
![]() | Pilz rot | red_mushroom | --- | 500 | --- | Sonstiges |
![]() | Pilzblock braun | brown_mushroom_block | --- | 200 - 250 | 10.000 | Sonstiges |
![]() | Pilzblock rot | red_mushroom_block | --- | 200 - 250 | 10.000 | Sonstiges |
![]() | Pilzstiel | mushroom_stem | --- | 500 | 26.000 | Sonstiges |
